Home > GPS Products > GPS Tracking System > CT-X8 GPS Container Tracker | ||||||||||
CT-X8 GPS Container Tracker | จีพีเอสติดตามตู้คอนเทนเนอร์ | ||||||||||
CT-X8 GPS Container Tracker เป็น GPS ติดตามตู้คอนเทนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทนทาน กันน้ำ กันกระแทก ป้องกันการลักลอบเปิดตู้ ประกอบด้วยชิป GPS ความไวสูง รองรับGSM 4 แบบ (850/900/1800/1900) และไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการอกแบบเป็น อย่างดีจากทีมวิศวกรเพื่อให้ CT-X8 GPS Container Tracker ปกป้องสินค้าอันมีค่าของท่านได้นานหลายเดือนจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว CT-X8 GPS Container Tracker มีตัวเครื่องทำจากวัสดุชั้นดี แข็งแรง ติดตั้งง่าย รายงานตำแหน่งของยานพาหนะแบบเวลาปัจจุบันและ มีการเก็บข้อมูลเพื่อการดูย้อนหลังได้ รายงานสถานะของยานพาหนะที่ถูกต้องและ สามารถสั่งการยานพาหนะจากระยะไกล โดยคลิกเดียวบนคอมพิวเตอร์ ทำให้การจัดการง่าย สะดวกและปลอดภัย สามารถตอบสนองได้ฉับไว และประสิทธิภาพอื่นๆอีกมากมาย รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี CT-X8 Container GPS Tracker is a new security solution consisting of a heavy-duty metal container lock device embedded with a GPS Vehicle Tracker and tampering cable sensor. The durable casing with special weather resistant spray coating is designed for extreme and harsh environments. Compared with traditional container tracker seals, e-seal trackers and locks, CT-X8 GPS Container Tracker provides not only proof of tampering by detecting door openings, but when and where it happened just as AVL tracker. During higher risk inland transportation, CT-X8 Container GPS Tracker even reports tampering events in real-time. CT-X8 Container GPS Tracker helps track and protect all valuable assets in transit and adds higher value service to fleet management administrators and systems. CT-X8 Container GPS Tracker is the perfect security and GPS asset tracking solution for businesses in countries where they import semi-finished products to complete manufacturing, and then distribute them globally afterwards. Also, CT-X8 Container GPS Tracker is ideally suitable for secure transportation from ports to bonded warehouses, where container doors are forbidden to be opened, as well as cargo tracking applications. One year warranty. | ||||||||||
คุณลักษณะ (Feature) | ||||||||||
| ||||||||||
ราคา | Price | ||||||||||
เชิญคลิกเพื่อดูคุณประโยชน์ของระบบติดตาม GPS Tracking | ||||||||||
ราคา CT-X8 เครื่องละ 17,500 บาท + VAT กรุณาโทรเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ GPS Container Tracker ที่ 02 719 0505, 086 612 5252 email: global5thailand@gmail.com Line ID: global5thailand | ||||||||||
Specification: | ||||||||||
MECHANICAL & ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS Physical Characteristics Unit Size (L x W x H): 355 x 55 x 50 mm (±1mm) Weight: 1660 g (±10g) Material: Galvanized steel with plastic casing Waterproof Casing: IP-67 waterproof standard Environmental Characteristics Operational Temperature: -20°C ~ +60°C (board temperature) Storage Temperature: -40°C ~ +85°C NOTE: Battery has individual operational and storage temperature limitations! General Characteristics GPIO: Tamper Loop + Tamper Switch 3-Axis Accelerometer: ±16G (default) Electrical Characteristics Power Input: +4.2 Volt DC regulated via charger port Built-in Power Filter and Short Circuit Protection: YES Battery Characteristics Backup Power: Li-Ion Cell Battery 3.7V / 10000mAh Battery Temperature Limitation Operation Temp. -20°C ~ +60°C Storage Temp. -20°C ~ +85°C Additional Characteristics Battery Charger: AC from +100V ~ +240V Button / Switch Power Button Tamper Switch Tamper Sensor Seal Cable GPS SPECIFICATIONS General Frequency: L1, 1575.42 MHz C/A Code: 1.023 MHz chip rate Channels: 20 parallel channels Accuracy Position: 10m, 2D RMS 5m, 2D RMS, WAAS corrected < 5m (50%), DGPS corrected Velocity: 0.1m / sec Time: 1 sec synchronized to GPS time Datum Default: WGS-84 Time to First Fix (TTFF): Cold Start: 37 sec | Warm Start: 34 sec | Hot Start: 1.5 sec Dynamic Conditions Altitude: 18,000m (60,000 ft.) above sea level, max Acceleration: 4G, max Velocity: 515m/sec (1000 knots), max Jerk: 20m/sec, max GSM SPECIFICATIONS Frequency Bands: GSM850 / 900 / 1800 / 1900 Maximum RF Power: GSM850 / EGSM900 Class4 (2W) GSM1800 GSM1900 Class1 (1W) Receiving Sensitivity: GSM850 / GSM900 < -104dBm GSM 1800 / GSM 1900 -102dBm ~ -104dBm SIM Interface: Standard SIM interface (3V/1.8V) GPRS Data Transmission: GPRS Class 10 Coding scheme CS 1, CS 2, CS 3, CS 4 Maximum transmission speed : 85.6 Kbit/s Support PBCCH Built-in TCP/IP protocol. Support multi-slot, ACK response, support large memory buffer CSD Service: Support CSD data transmission up to 9600 bit/s Fax support : Group 3, Class 1.0 Support USSD | ||||||||||
Supports & Download: | ||||||||||
User Manual Web Service Manual คู่มือการใช้งานเวปติดตาม คู่มือติดตั้ง | ||||||||||
สินค้าที่เกี่ยวข้อง | Related Products | ||||||||||
| ||||||||||
Global5 Co., Ltd. 132/15,16 ซอยรามคำแหง 24 แยก 34 ข้างมหาวิทยาลัย ABAC แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 Tel: 02-719-0505, 086-612-5252, 083-834-5353, 083-685-1200, 086-881-1154, 089-766-1128 Fax: 02-719-0504 www.global5thailand.com |